O evento “Encontro sobre Impactos de Desastres Naturais em Infraestruturas de transporte e Mobilidade Urbana (IPTMU)” visa ser o fórum nacional mais adequado da temática para discussões científicas com aplicações operacionais e subsídio a políticas públicas.
O IPTMU 2016 ocorrerá no Parque Tecnológico da cidade de São José dos Campos/SP, entre os dias 4 e 6 de outubro, organizado por servidores do Departamento de Eng. Ambiental da Universidade Estadual Paulista (UNESP) e do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).
Apoiam o evento o Instituto de Pesquisa, Planejamento e Administração (IPPLAN), a Sociedade Brasileira de Matemática e Computação Aplicada (SBMAC), a empresa Júnior do cursos de Eng. Ambiental da UNESP (Gaia Junior), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e a empresa Squitter – Soluções Ambientais .
Comissão
Comissão
Organização geral |
---|
Dr. Leonardo B. L. Santos (Cemaden) |
Dra. Luciana R. Londe (Cemaden) |
Dra. Vivian Bardini (Eng. Ambiental, UNESP) |
Comissão organizadora |
---|
Gabriela Sapucci (Gaia Jr, Eng. Ambiental, UNESP) |
Dr. Leonardo B. L. Santos (Cemaden) |
Esp. Maria Lígia N. G. Vianna (IPPLAN) |
Dra. Lívia Moura (Cemaden) |
Livian Oliveira (Cemaden) |
Dra. Luciana R. Londe (Cemaden) |
Dra. Roberta Baldo (Faculdade Anhanguera) |
Dra. Selma Santos (Cemaden) |
Dra. Vivian Bardini (Eng. Ambiental, UNESP) |
Comissão de premiação dos trabalhos |
---|
Dra. Danyelle Stringari (CEPED-PR) |
Dra. Silvia Saito (Cemaden) |
Dr. Victor Marquezini (Cemaden) |
Programação preliminar
Programação preliminar
3ª, 04/10, Auditório 4 do Parque Tecnológico de São José dos Campos | |
08:15 | Boas vindas e credenciamento |
09:00 | Cerimônia de abertura |
09:30 | Palestra “Mobilidade e vulnerabilidade: espaços em movimento”, Dr. Eduardo Marandola (UNICAMP) |
10:30 | Seção de apresentações orais dos trabalhos selecionados |
11:30 | Intervalo para almoço |
13:00 | Visita ao Cemaden – grupo 1 |
13:40 | Apresentação da Empresa Júnior da Eng. Ambiental da UNESP – Gaia Jr. |
14:00 | Palestra “A Redesastre no estado do Paraná: surgimento, desafios e mobilização para a produção de conhecimento voltado à redução do risco de desastre”, Cap. Eduardo Pinheiro (Diretor do CEPED/PR) |
15:00 | Coffee-break |
15:30 – 17h | Minicurso “Modelagem em Deslizamentos: aplicação em encostas urbanas e rodoviárias”, Dr. Rodolfo Mendes (Cemaden) |
4ª, 05/10 | |
08:00 | Visita ao Cemaden – grupo 2 |
08:30 | Palestra “Mobile Geogames – Novas interfaces para o uso de dispositivos móveis na coleta de dados de mobilidade urbana”, Msc. Fernando Pereira (Cemaden) |
09:30 | Palestra “Impactos potenciais de desastres naturais em infraestruturas de transporte: da análise de áreas de susceptibilidade à rede de monitoramento”, Dr. Tiago Carvalho (Instituto Federal de São Paulo/Campinas e Vice-coordenador do Comitê Temático “Matemática e Desastres Naturais” da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional) |
10:10 | Intervalo |
10:30 | Seção de pôsteres |
11:30 | Intervalo para almoço |
13:00 | Apresentação da empresa Squitter – Soluções em Monitoramento Ambiental |
13:20 | Palestra “Comunicação de riscos no setor de transportes e mobilidade urbana”, Dr. Érico Soriano (UFSCar) |
14:00 | Palestra “Logística nas Operações Humanitárias”, Dr. Irineu Brito (FATEC/São José dos Campos e CEPED/USP) |
15:00 | Coffee-break |
15:30 – 17h | Minicurso “Modelagem em Deslizamentos: aplicação em encostas urbanas e rodoviárias”, Dr. Rodolfo Mendes (Cemaden) |
5ª, 06/10 | |
08:00 | Visita ao Cemaden – grupo 3 |
08:30 | Palestra “Mobilidade urbana em cidades médias brasileiras: desafios dos impactos socioambientais”, Dr. Pedro Ribeiro (UNIVAP e Secretário Municipal de Planejamento de São José dos Campos) |
09:30 | Palestra “São Paulo: um estado resiliente” – Cel. José Roberto (Chefe de gabinete da Casa Militar do Estado de São Paulo) |
10:30 | Intervalo |
11:00 | Premiação dos melhores trabalhos apresentados, discussão aberta sobre o tema e o evento |
12:00 – 12:15 | Cerimônia de encerramento |
Esta página contém os anais eletrônicos do evento.
Maiores informações sobre o grupo de pesquisa AmbientEMobilidade e sobre o IPTMU podem ser encontradas no site http://ambientemobilidade.wixsite.com/site