I – Direção
Diretor: Osvaldo Luiz Leal de Moraes
Diretora Substituta: Regina Célia dos Santos Alvalá
Secretaria: Aparecida Fátima Martins Euzébio
Contato: +55 (12) 3205-0113
Equipe de apoio
Nome | Cargo | Área de Atuação |
Priscila Barreto | Técnica em Secretariado |
I.a – Coordenação de Administração
Coordenador: Rodolfo Modrigais Strauss Nunes
Coordenadora Substituta: Jane Zandomenico
Secretaria: Livian Rosane de Oliveira
Contato: +55 (12) 3205-0111
Integrantes:
Nome | Cargo | Área de Atuação |
Alberto Luis Valiante | Analista em C&T | Gestão Orçamentária e Financeira |
Alessandra Martins de Castro | Analista em C&T | Gestão Orçamentária e Financeira |
Ana Paula Werle | Analista em C&T | Administração e Serviços de Infraestrutura |
Arley Cristina Eulalio de Andrade | Analista em C&T | Gestão Orçamentária e Financeira |
Bruno Stramandinoli Moreno | Analista em C&T | Recursos Humanos |
Daniel Honorato Gomes | Analista em C&T | Gestão Orçamentária e Financeira |
Glayse Ferreira Perroni da Silva | Analista em C&T | Gestão Administrativa |
Gustavo Bruno Assis | Analista em C&T | Administração e Serviços de Infraestrutura |
Jane Zandomenico | Analista em C&T | Recursos Humanos |
José Luiz Alckmin de Barros | Analista em C&T | Gestão Orçamentária e Financeira |
Livia Gonzaga Moura | Analista em C&T | Gestão Administrativa |
Luiz Antônio Gargione | Analista em C&T | Gestão Administrativa |
Rodolfo Modrigais Strauss Nunes | Analista em C&T | Gestão Orçamentária e Financeira |
Ronald da Conceição de Sá | Assistente em C&T | Gestão Orçamentária e Financeira |
Vanessa de Alencar Nunes | Analista em C&T | Gestão Administrativa |
Wagner Gindro | Analista em C&T | Recursos Humanos |
Wesley Nogueira Barbosa | Analista em C&T | Gestão Orçamentária e Financeira |
I.b – Coordenação de Relações Institucionais
Coordenador: Regina Célia dos Santos Alvalá
Coordenador Substituto: Carlos Frederico de Angelis
Secretaria: Sueli dos Santos Rosa
Contato: +55 (12) 3205-0115
Integrantes:
Nome | Cargo | Área de Atuação |
Fernanda Jaciana Bluyus Matias de Aguiar | Analista em C&T | Gestão e Articulação Inter- Institucional |
Marcela Regina Torres do Prado Gobbo | Analista em C&T | Gestão e Articulação Inter- Institucionall |
Maria da Conceição Cunha Magalhães | Assistente Administrativo | Gestão e Articulação Inter- Institucional |
Maria Rosário Aparecida Orquiza | Analista em C&T | Comunicação Social |
Marisa Pulice Mascarenhas | Analista em C&T | Gestão e Articulação Inter- Institucional |
Renato Santos Lacerda | Analista em C&T | Gestão e Articulação Inter- Institucional |
Selma Regina Simões Santos | Analista em C&T | Gestão e Articulação Inter- Institucional |
Selma Silva Leite Flores | Analista em C&T | Gestão e Articulação Inter- Institucional |
II – Coordenação-Geral de Operações e Modelagem (CGOM)
Coordenador-Geral: Marcelo Enrique Seluchi
Coordenador-Geral Substituto: Giovanni Dolif Neto
Secretaria: Nádia Abilel de Melo
Contato: +55 (12) 3205-0398
Integrantes:
Nome | Cargo | Área de Atuação |
Alex Ovando Leyton | Tecnologista | Extremos Hidrológicos |
Andréia Bender | Tecnologista | Extremos Meteorológicos |
Andrezza Marques Ferreira | Tecnologista | Extremos Hidrológicos |
Carla Correa Prieto | Tecnologista | Geodinâmica |
Carlos Koji Morikane | Tecnologista | Engenharia |
Caroline Estéphanie Ferraz Mourão | Tecnologista | Extremos Meteorológicos |
Claudia de Albuquerque Linhares | Tecnologista | Extremos Hidrológicos |
Diego Oliveira de Souza | Tecnologista | Extremos Meteorológicos |
Eliana Maia de Jesus Palmeira Vale | Tecnologista | Extremos Meteorológicos |
Elisabete Weber Reckziegel | Tecnologista | Geodinâmica |
Enos Nobuo Sato | Tecnologista | Geodinâmica |
Felipe da Rocha Soares | Tecnologista | Extremos Meteorológicos |
Frederico Fernandes de Ávila | Tecnologista | Geodinâmica |
Gisele dos Santos Zepka Saraiva | Tecnologista | Extremos Meteorológicos |
Graziela Balda Scofield | Tecnologista | Extremos Hidrológicos |
Gustavo Costa Moreira da Silva | Tecnologista | Desastres Naturais |
Harideva Marturano Egas | Tecnologista | Geodinâmica |
João Félix de Luca Lino | Tecnologista | Extremos Hidrológicos |
João Paulo Lima de Paula | Tecnologista | Geodinâmica |
Jorge Luiz Barbarotto Junior | Tecnologista | Extremos Hidrológicos |
Juliano Oliveira Martins Coelho | Tecnologista | Geodinâmica |
Kelen Martins Andrade | Tecnologista | Extremos Meteorológicos |
Leandro Casagrande | Tecnologista | Extremos Hidrológicos |
Marcus Vinicius Salgado Mendes | Tecnologista | Engenharia |
Maria Cristina Maciel Lourenço | Tecnologista | Desastres Naturais |
Maria das Dores da Silva Medeiros | Tecnologista | Desastres Naturais |
Mariana Pallotta | Tecnologista | Extremos Meteorológicos |
Marilei Foss | Tecnologista | Extremos Meteorológicos |
Mosefran Barbosa Macedo Firmino | Tecnologista | Extremos Hidrológicos |
Paula Costa Campos | Tecnologista | Extremos Hidrológicos |
Pedro Ivo Mioni Camarinha | Tecnologista | Geodinâmica |
Rafael Alexandre Ferreira Luiz | Tecnologista | Desastres Naturais |
Regina Tortorella Reani | Tecnologista | Desastres Naturais |
Regla De La Caridad Duthit Somoza | Tecnologista | Extremos Hidrológicos |
Rodrigo Augusto Stabile | Tecnologista | Geodinâmica |
Rodrigo Silva da Conceição | Tecnologista | Desastres Naturais |
Rogério Lessa de Castro Carneiro | Tecnologista | Desastres Naturais |
Saulo Barros Costa | Tecnologista | Extremos Meteorológicos |
Samuellson Lopes Cabral | Tecnologista | Extremos Hidrológicos |
Suelen Roballo Fischer | Tecnologista | Extremos Meteorológicos |
Thiago Balisa Santana | Tecnologista | Extremos Hidrológicos |
Tiago Bernardes | Tecnologista | Desastres Naturais |
Tulius Dias Nery | Tecnologista | Geodinâmica |
Vanessa Canavesi | Tecnologista | Desastres Naturais |
Yumiko Marina Tanaka da Anunciação | Tecnologista | Extremos Meteorológicos |
Kátia Cristina Borttoleto | Analista Operacional | Desastres Naturais |
IIa – Divisão de Monitoramento e Alertas (DIMON)
Chefe: Luz Adriana Cuartas Pineda
Chefe Substituto: Gustavo Antunes de Souza
Integrantes:
Nome | Cargo | Área de Atuação |
André Aparecido de Souza Ivo | Tecnologista | Engenharia |
Domingos Fernandes Urbano Neto | Tecnologista | Engenharia |
Gustavo Antunes de Souza | Tecnologista | Engenharia |
III – Coordenação-Geral de Pesquisa e Desenvolvimento (CGPD)
Coordenador-Geral: José Antônio Marengo Orsini
Coordenador-Geral Substituto: Silvia Midori Saito
Secretaria: Damaris de Mello Araujo.
Contato: +55 (12) 3205-0112
Integrantes:
Nome | Cargo | Área de Atuação |
Ana Paula Martins do Amaral Cunha | Pesquisador(a) | Agrometeorologia |
Christopher Alexander Cunningham Castro | Pesquisador(a) | Meteorologia |
Conrado de Moraes Rudorff | Pesquisador(a) | Hidrologia |
Giovanni Dolif Neto | Pesquisador(a) | Meteorologia |
Glauston Roberto Teixeira de Lima | Pesquisador(a) | Desastres Naturais |
Javier Tomasella | Tecnologista | Hidrologia |
Leonardo Bacelar Lima Santos | Pesquisador(a) | Modelagem de Desastres Naturais |
Liana Oighenstein Anderson | Pesquisador(a) | Fogo, Vegetação e Desastres Naturais |
Luciana de Resende Londe | Pesquisador(a) | Desastres Naturais |
Luis Marcelo de Mattos Zeri | Pesquisador(a) | Agrometeorologia |
Luz Adriana Cuartas Pineda | Pesquisador(a) | Hidrologia |
Marcio Augusto Ernesto de Moraes | Pesquisador(a) | Hidrologia |
Marcio Roberto Magalhães de Andrade | Pesquisador(a) | Geodinâmica |
Rochane de Oliveira Caram | Pesquisador(a) | Hidrologia |
Rodolfo Moreda Mendes | Pesquisador(a) | Geodinâmica |
Silvia Midori Saito | Pesquisador(a) | Desastres Naturais |
Victor Marchezini | Pesquisador | Desastres Naturais |
IIIa – Divisão de Desenvolvimento de Produtos Integrados (DIPIN)
Chefe: Eduardo Fávero Pacheco da Luz
Chefe Substituto: Rogério Ishibashi
Integrantes:
Nome | Cargo | Área de Atuação |
Adenilson Roberto Carvalho | Tecnologista | Tecnologia da Informação |
Alexandre Copertino Jardim | Tecnologista | Tecnologia da Informação |
Eduardo Fávero Pacheco da Luz | Tecnologista | Tecnologia da Informação |
Fernando de Oliveira Pereira | Tecnologista | Tecnologia da Informação |
Jaqueline Aparecida Jorge Papini Soares | Tecnologista | Tecnologia da Informação |
João Victor Cal Garcia | Tecnologista | Tecnologia da Informação |
Klaifer Garcia | Tecnologista | Tecnologia da Informação |
Missae Yamamoto | Tecnologista | Tecnologia da Informação |
Rogério Ishibashi | Tecnologista | Tecnologia da Informação |
Wagner da Silva Billa | Tecnologista | Tecnologia da Informação |