Data: 21/07/2016
Horário: 13h00 às 18h00
Local: Auditório nº3 – Parque Tecnológico de São José dos Campos
Inscrições: www.fatecsjc.edu.br
Horário: 13h00 às 18h00
Local: Auditório nº3 – Parque Tecnológico de São José dos Campos
Inscrições: www.fatecsjc.edu.br
| Abertura do Evento – 13h00 ás 13h15 | |||
| Sessão de Casos | |||
| Horário | Tema | Palestrante | |
| 13h15 às 13h45 | Organização de Simulados – O caso de Campos de Jodão | Sr. Wander Vieira / Coordenador Municipal da Devesa Civil | |
| 13h45 às 14h15 | Avaliação da vulnerabilidade estrutural de escolas expostas a ameaças naturais | Dra. Viviana Muñoz / Cemaden | |
| 14h15 às 14h45 | Sete cidades integradas na gestão e prevenção dos riscos – experiências do Grupo de Trabalho Defesa Civil do Consórcio Intermunicipal de Grande ABC | Sra. Débora Cristina Santos Diogo / SEMASA – Santo André | |
| Coffee Break com Exposição de Pôsteres – 14h45 às 15h15 | |||
| 15h15 às 16h45 | O Estado de São Paulo na Campanha Cidades Resilientes: Minha cidade está se preparando | Cap. PM Rudyard P. Paiva / Defesa Civil do Estado | |
| Sessão de Pesquisas Acadêmicas | |||
| Horário | Tema das Pesquisa | Palestrante | Entidade |
| 16h50 às 17h00 | Município atuando em desastres | Ivair Cantelli | Defesa Civil |
| 17h00 às 17h10 | O cão tecnologicamente incrementado como ferramenta de busca e resgate | Vivian Saadi | Fatec – SJC |
| 17h10 às 17h20 | Cartografia social na percepção de riscos ambientais | Dra. Débora Olivato | Cemaden |
| 17h20 às 17h30 | Convergência de Doações | Raquel Buzogany | CEPED / USP |
| Seção de Perguntas sobre as pesquisas – 17h30 às 17h45 | |||
| Encerramento do Evento – 17h45 às 18h00 | |||
Evento Gratuito
Inscrições até dia 20/07 pelo site: www.fatecsjc.edu.br
Faculdade de Tecnologia Prof. Jessen Vidal (FATEC – SJC) em parceria com:
Centro de Pesquisas sobre Desastres da USP (CEPED/USP) e Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN)
Inscrições até dia 20/07 pelo site: www.fatecsjc.edu.br
Faculdade de Tecnologia Prof. Jessen Vidal (FATEC – SJC) em parceria com:
Centro de Pesquisas sobre Desastres da USP (CEPED/USP) e Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN)
Cemaden Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais